ул. Зубковой, 27, корпус 3
Таблица замены фильтров
Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
---|---|---|
Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 30.07.2024 | 30.08.2024 |
Активированный кокосовый уголь | 30.07.2024 | 30.08.2024 |
Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 30.07.2024 | 30.08.2024 |
Обранто-осмические мембраны | 20.03.2024 | 20.03.2025 |
Ультрафиолетовая лампа | 20.03.2024 | 20.03.2025 |
Постугольный фильтр | 20.03.2024 | 20.03.2025 |
Минерализатор | 20.03.2024 | 22.03.2025 |
Озонирование тары | 25.01.2024 | по выходу из строя |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.