Солотчинское шоссе, 2
Таблица замены фильтров
Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
---|---|---|
Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 10.07.2024 | 10.08.2024 |
Активированный кокосовый уголь | 10.07.2024 | 10.08.2024 |
Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 10.07.2024 | 10.08.2024 |
Обранто-осмические мембраны | 12.03.2024 | 12.03.2025 |
Ультрафиолетовая лампа | 12.03.2024 | 12.03.2025 |
Постугольный фильтр | 12.03.2024 | 12.03.2025 |
Минерализатор | 12.03.2024 | 12.03.2025 |
Озонирование тары | 10.01.2024 | по выходу из строя |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.