г. Рязань, ул. Нижне-Трубежная, дом 3
Таблица замены фильтров
Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
---|---|---|
Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 20.07.2024 | 20.08.2024 |
Активированный кокосовый уголь | 20.07.2024 | 20.08.2024 |
Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 20.07.2024 | 20.08.2024 |
Обранто-осмические мембраны | 20.10.2023 | 20.10.2024 |
Ультрафиолетовая лампа | 20.10.2023 | 20.10.2024 |
Постугольный фильтр | 20.10.2023 | 20.10.2024 |
Минерализатор | 20.10.2023 | 20.10.2024 |
Озонирование тары | 20.10.2023 | по выходу из строя |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.