г. Рязань, ул. Кальная, дом 5
Таблица замены фильтров
Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
---|---|---|
Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 10.08.2025 | 10.09.2025 |
Активированный кокосовый уголь | 10.08.2025 | 10.09.2025 |
Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 10.08.2025 | 10.09.2025 |
Обранто-осмические мембраны | 10.10.2024 | 10.10.2025 |
Ультрафиолетовая лампа | 10.10.2024 | 10.10.2025 |
Постугольный фильтр | 10.10.2024 | 10.10.2025 |
Минерализатор | 10.10.2024 | 10.10.2025 |
Озонирование тары | 10.02.2025 | по выходу из строя |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.