ул. Зубковой, 16, корпус 1
Таблица замены фильтров
			| Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата | 
|---|---|---|
| Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 10.10.2025 | 10.11.2025 | 
| Активированный кокосовый уголь | 10.10.2025 | 10.11.2025 | 
| Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 10.10.2025 | 10.11.2025 | 
| Обранто-осмические мембраны | 22.03.2025 | 22.03.2026 | 
| Ультрафиолетовая лампа | 22.03.2025 | 22.03.2026 | 
| Постугольный фильтр | 22.03.2025 | 22.03.2026 | 
| Минерализатор | 22.03.2025 | 22.03.2026 | 
| Озонирование тары | 30.04.2025 | по выходу из строя | 
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.






