ул. Костычева, 7, корпус 2
Таблица замены фильтров
| Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
|---|---|---|
| Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 20.10.2025 | 20.11.2025 |
| Активированный кокосовый уголь | 20.10.2025 | 20.11.2025 |
| Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 20.10.2025 | 20.11.2025 |
| Обранто-осмические мембраны | 20.02.2025 | 20.02.2026 |
| Ультрафиолетовая лампа | 20.02.2025 | 20.02.2026 |
| Постугольный фильтр | 20.02.2025 | 20.02.2026 |
| Минерализатор | 20.02.2025 | 20.02.2026 |
| Озонирование тары | 20.01.2025 | по выходу из строя |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.





